Simulateur
Simulez vos gains potentiels
Utilisez notre simulateur interactif pour estimer la croissance de votre capital. Avec un rendement fixe de 12% tous les 3 mois, votre épargne travaille pour vous et finance l'économie réelle.
- Investissement accessible dès 2 500 €
- Versements fixes tous les 3 mois par contrat
- Aucun frais d'entrée ni de gestion

Calculé à partir d'un engin type*
€
Votre rendement total attendu sur 5 ans
60 000 €
Vous percevez tous les 3 mois sur votre compte
3 000 €Vous souhaitez investir
25 000 €
25 %
du prix de l'engin
*Investir comporte des risques de perte en capital
Échéancier
Détail des 20 versements
En supposant que vous investissez sur un engin entrant en production ce mois-ci, voici le calendrier prévisionnel de vos prochains versements de dividendes.
| Période | Date prévue | Taux | Montant dividende | Cumul gains |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Oct. 2026 | 12% | 3 000 € | 3 000 € |
| T2 | Jan. 2027 | 12% | 3 000 € | 6 000 € |
| T3 | Avr. 2027 | 12% | 3 000 € | 9 000 € |
| T4 | Juil. 2027 | 12% | 3 000 € | 12 000 € |
| T5 | Oct. 2027 | 12% | 3 000 € | 15 000 € |
| T6 | Jan. 2028 | 12% | 3 000 € | 18 000 € |
| T7 | Avr. 2028 | 12% | 3 000 € | 21 000 € |
| T8 | Juil. 2028 | 12% | 3 000 € | 24 000 € |
| T9 | Oct. 2028 | 12% | 3 000 € | 27 000 € |
| T10 | Jan. 2029 | 12% | 3 000 € | 30 000 € |
| T11 | Avr. 2029 | 12% | 3 000 € | 33 000 € |
| T12 | Juil. 2029 | 12% | 3 000 € | 36 000 € |
| T13 | Oct. 2029 | 12% | 3 000 € | 39 000 € |
| T14 | Jan. 2030 | 12% | 3 000 € | 42 000 € |
| T15 | Avr. 2030 | 12% | 3 000 € | 45 000 € |
| T16 | Juil. 2030 | 12% | 3 000 € | 48 000 € |
| T17 | Oct. 2030 | 12% | 3 000 € | 51 000 € |
| T18 | Jan. 2031 | 12% | 3 000 € | 54 000 € |
| T19 | Avr. 2031 | 12% | 3 000 € | 57 000 € |
| T20 | Juil. 2031 | 12% | 3 000 € | 60 000 € |
Projection
Évolution de vos gains cumulés
Prêt à transformer votre épargne ?
Découvrez les engins disponibles et commencez à percevoir des dividendes fixes tous les 3 mois.
Voir les opportunités d'investissement